Dia
-
Mês
-
Ano
-
Início
Ano
12 meses
24 meses
36 meses
Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Acumulado | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Investimento mínimo inicial | R$ 100,00 |
CNPJ | 40.831.279/0001-70 |
Cota atualizada até o dia | - |
Retorno no ano atual | - |
Percentual do CDI no ano atual | - |
Retorno Acumulado desde o início | - |
Percentual do CDI acumulado | - |
Maior Retorno Mensal | - |
Menor Retorno Mensal | - |
Patrimônio do fundo | - |
Liquidez | D+32 |
Taxa de administração | 1.5% a.a. |
Taxa de performance | 20% do que exceder o IPCA + Yield do IMA-B |
Tratamento Tributário | Progressivo ou Regressivo |
Essencial | Long Bias | Long Bias ESG Previdência | Cosmos | |
---|---|---|---|---|
Resultados | 1.4-1.5 a.a. | 1.4-1.5 a.a. | N/D | |
Taxa adm | 1.4-1.5 a.a. | 1.4-1.5 a.a. | 1.5% a.a. | N/D |
Taxa Performance | 20 do que exceder o CDI | 20 do que exceder o CDI | 20% do que exceder o IPCA + Yield do IMA-B | N/D |
Aplicação mínima | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 100,00 | N/D |
Tributação | Regressivo Longo Prazo | Renda Variável | Progressivo ou Regressivo | N/D |
Documentos |
Relatório mensal Regulamento Info. complementares |
Relatório mensal Regulamento Info. complementares |
N/D |