Benefícios e o que esperar
-
Resultados agressivos
-
Exposição Global
-
Filtros ESG
-
Diversificação
Resultados
Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Acumulado | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informações
Investimento mínimo inicial | R$ 100,00 |
CNPJ | 40.831.279/0001-70 |
Maior Retorno Mensal | |
Menor Retorno Mensal | |
Patrimônio do fundo | |
Liquidez | D+32 |
Taxa de administração | 1.5% a.a. |
Taxa de performance | 20% do que exceder o IPCA + Yield do IMA-B |
Tratamento Tributário | Progressivo ou Regressivo |
Comparativo
de fundos
Essencial | Long Bias | Long Bias ESG Previdência | |
---|---|---|---|
Resultados | 1.4-1.5 a.a. | 1.4-1.5 a.a. | |
Taxa adm | 1.4-1.5 a.a. | 1.4-1.5 a.a. | 1.5% a.a. |
Taxa Performance | 20 do que exceder o CDI | 20 do que exceder o CDI | 20% do que exceder o IPCA + Yield do IMA-B |
Aplicação mínima | R$ 500,00 | R$ 500,00 | R$ 100,00 |
Tributação | Regressivo Longo Prazo | Renda Variável | Progressivo ou Regressivo |
Documentos | Relatório mensal Regulamento Info. complementares |
Relatório mensal Regulamento Info. complementares |