Benefícios e o que esperar
-
Resultados agressivos
-
Exposição global
-
Diversificação
-
Maior volatilidade
Resultados
Fundo | Data | Cota | Dia | Mês | Ano | 12M | Acumulado | Patrimônio |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
- | - | - | - | - | - | - | - | - |
Informações
Investimento mínimo inicial | R$ 500,00 |
CNPJ | 34.096.132/0001-80 |
Cota atualizada até o dia | Último dia útil |
Retorno no ano atual | 14,11% |
Percentual do CDI no ano atual | – |
Retorno Acumulado desde o início | 27,58% |
Percentual do CDI acumulado | 526% |
Maior Retorno Mensal | 14,48% |
Menor Retorno Mensal | -19,89% |
Patrimônio do fundo | 63.634.437,01 |
Liquidez | D+32 |
Taxa de administração | 1.4-1.5 a.a. |
Taxa de performance | 20 do que exceder o CDI |
Tratamento Tributário | Renda Variável |
Comparativo
de fundos
Essencial | Long Bias | |
---|---|---|
Resultados | 1.4-1.5 a.a. | 1.4-1.5 a.a. |
Taxa adm | 1.4-1.5 a.a. | 1.4-1.5 a.a. |
Taxa Performance | 20 do que exceder o CDI | 20 do que exceder o CDI |
Aplicação mínima | R$ 1.000,00 | R$ 1.000,00 |
Tributação | Regressivo Longo Prazo | Renda Variável |
Documentos | Relatório mensal Regulamento Info. complementares |
Relatório mensal Regulamento Info. complementares |
Cartas mensais
- 2022
- 2021
- 2020
- 2019
Janeiro
Baixar
Fevereiro
Baixar
Março
Baixar
Abril
Baixar
Maio
Baixar
Junho
Baixar
Julho
Baixar
Agosto
Baixar
Setembro
Baixar
Outubro
Baixar
Novembro
Baixar
Dezembro
Baixar
Janeiro
Baixar
Fevereiro
Baixar
Março
Baixar
Abril
Baixar
Maio
Baixar
Junho
Baixar
Julho
Baixar
Agosto
Baixar
Setembro
Baixar
Outubro
Baixar
Novembro
Baixar
Dezembro
Baixar